فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۰۱-۰۰
نام و نام خانوادگی |
عنوان پایان نامه | استاد(ان) راهنما | استاد(ان) مشاور | گروه |
تاریخ فارغ التحصیلی |
محمدرضا شوشتری | بررسی آزمایشگاهی اثر آلودگی هیدروکربنی بر رفتار مکانیکی سطح تماس ماسه و ژئوتکستایل بافته | دکتر علی لشکری | دکتر پیلتن طباطبایی | ژئوتکنیک | 1400/07/14 |
فرهاد حیدری | مطالعه آزمایشگاهی کاربرد آهک در تثبیت خاک رس مسلح شده با الیاف شیشه و پلی پروپیلن | دکتر پیلتن طباطبایی | دکتر علی لشکری | ژئوتکنیک | 1400/07/18 |
علی فتوت | تحلیل غیرقطعی لرزه ای شیب با استفاده از گسل های تاثیرگذار: مطالعه موردی در شهر شیراز | دکتر علی جوهری | دکتر پیلتن طباطبایی | ژئوتکنیک | 1400/07/21 |
فهیمه ابراهیمیان | تحلیل شکنندگی برخورد ساختمان های مجاور به صورت سری با آرایش های قرارگیری مختلف | دکتر محمدعلی هادیانفرد | دکتر حسین نادرپور | مهندسی زلزله | 1400/07/24 |
نگین احمدی راد | بررسی عددی رفتار اتصالات تیر به ستون بتن مسلح تحت اثر بارگذاری دو محوره | دکتر محمدامیر نجفقلی پور | دکتر محمدعلی هادیانفرد | مهندسی زلزله | 1400/07/25 |
معصومه نگهداری فر | بررسی آزمایشگاهی، خصوصیات بتن الیافی رزینی و کاربرد آن |
دکتر محمدعلی هادیانفرد دکتر حسین رهنما |
................ | مهندسی زلزله | 1400/07/26 |
فریماه محمدی | مطالعه رفتار تحکیمی خاک رس تقویت شده با الیاف پلیمری |
دکتر پیلتن طباطبایی دکتر سیدمحمد بینش |
................ | ژئوتکنیک | 1400/07/27 |
علیرضا باباعلی | بررسی اثر الیاف های مختلف بر مقاومت برشی مستقیم بتن | دکتر محمدعلی هادیانفرد | دکتر محمدامیر نجفقلی پور | مهندسی زلزله | 1400/07/27 |
محمدرضا مکارم | طراحی و ساخت یک سامانه گیرنده 16 کاناله شبکه لرزه نگاری جهت ثبت امواج سطحی | دکتر حسین رهنما | دکتر پیلتن طباطبایی | ژئوتکنیک | 1400/07/28 |
فرزانه قندی | تعیین زاویه اصطکاک سطح تماس ماسه - ژئوممبران با استفاده از آزمایش بیرون کشش قائم | دکتر سیدمحمد بینش | دکتر پیلتن طباطبایی | ژئوتکنیک | 1400/07/28 |
رخسار ایوبی | ارزیابی خطر زمین لغزش در شیب های بهسازی شده (مطالعه موردی: بخشی از ناحیه سد رودبار لرستان) | دکتر حسین رهنما | دکتر علی جوهری | ژئوتکنیک | 1400/10/27 |
زهرا امینا | تهیه یک مدل هیدرولوژیکی احتمالاتی برای تخمین سیلاب برق آسا؛ حوضه مورد مطالعه: دروازه قرآن | دکتر علی اکبر حکمت زاده | دکتر عبدالحسین بغلانی | سازه های هیدرولیکی | 1400/11/03 |
حسین روشن نژاد |
ارزیابی نیروی نامتعادل در تیر قاب مهاربند همگرای شورون و ضربدری دو طبقه با استفاده از تحلیل غیرخطی | دکتر سیدمهدی دهقان | ................ | مهندسی زلزله | 1400/11/09 |
قاسم شفیعی | آنالیز احتمالاتی جریان آب از زیر سدهای انحرافی با تکنیک مش های نامساوی | دکتر علی اکبر حکمت زاده | دکتر عبدالحسین بغلانی | سازه های هیدرولیکی | 1400/11/13 |
محمدمهدی مرادی | مطالعه پرش سرعت فازی به مودهای بالاتر در منحنی پراکندگی لایه های خاک با سختی معکوس | دکتر حسین رهنما | دکتر سهراب میراثی | ژئوتکنیک | 1400/11/13 |
محمود راسخ | کاربرد روش امواج لرزه ای در تعیین ابعاد هندسی ناهنجاری های کم عمق زیرسنجی | دکتر حسین رهنما | دکتر سهراب میراثی | ژئوتکنیک | 1400/11/13 |
لاله اجتماعی | بررسی تغییرات تنش اصلی میانی در آزمایش برش ساده به روش اجزای گسسته | دکتر علی لشکری | دکتر پیلتن طباطبایی | ژئوتکنیک | 1400/12/22 |
سجاد پوربیرک | ارزیابی عملکرد مدل رفتاری SDNISAND با استفاده از رویکرد تصادفی | دکتر علی جوهری | دکتر حسین رهنما | ژئوتکنیک | 1400/12/23 |
محمدهادی جمال آبادی | ارزیابی آزمایشگاهی یک اتصال ساده پیش ساخته تیر به ستون بتنی | دکتر سیدمهدی دهقان | ................ | مهندسی زلزله | 1400/12/25 |
شبنم رهنما | مدل عددی حل معادلات یک بعدی جریان و انتقال رسوب با استفاده از تحلیل رگرسیون | دکتر عبدالحسین بغلانی | دکتر علی اکبر حکمت زاده | سازه های هیدرولیکی | 1400/12/25 |
بهرنگ سیستانی | ارزیابی و پیش بینی رد پای آب و جریان مجازی گندم در استان فارس تحت سناریوهای مختلف تغییر اقلیم |
دکتر علی اکبر حکمت زاده دکتر عبدالحسین بغلانی |
................ | سازه های هیدرولیکی | 1400/12/25 |
محمدعلی معصومی | مطالعه عددی رفتار لرزه ای فونداسیون تک شمع (مونوپایل) مولدهای بادی فراساحل تحت اثر زلزله های میدان نزدیک و دور | دکتر سیدمحمدصادق صحراییان | دکتر محمدامیر نجفقلی پور | مهندسی زلزله | 1401/06/14 |
حمیدرضا احمدشاهی | تهیه مدل بارش - رواناب با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و تکنیک های یادگیری ماشین در حوضه چنارسوخته خشک |
دکتر علی اکبر حکمت زاده دکتر پیروز شمسی نژاد |
دکتر سیدمهدی دهقان | سازه های هیدرولیکی | 1401/06/20 |
امیرحسین حقیقت | مقایسه ی عملکرد روش های برنامه نویسی ژنتیک و یادگیری ماشین در تخمین شاخص های منحنی تداوم جریان روزانه برای ایستگاه های آب سنجی فاقد داده |
دکتر عبدالحسین بغلانی دکتر علی اکبر حکمت زاده |
دکتر پیلتن طباطبایی | سازه های هیدرولیکی | 1401/06/20 |
عرفان باقری | بررسی رفتار لرزه ای ستون های بتن مسلح با شکست برشی | دکتر محمدامیر نجفقلی پور | دکتر ارسلان نیرومندی | مهندسی زلزله | 1401/06/21 |
سینا سپهوند | بررسی احتمالاتی نفوذپذیری غیرهمسان در یک سد انحرافی | دکتر علی اکبر حکمت زاده | دکتر علی جوهری | سازه های هیدرولیکی | 1401/06/21 |
سیدمجید حافظی | ارزیابی عملکرد روش های مختلف یادگیری ماشین در طبقه بندی پوشش و کاربری اراضی و آشکارسازی تغییرات با استفاده از تصاویر سنجش از دور: یک مطالعه مکانی - زمانی بر روی شهرستان نیشابور | دکتر عبدالحسین بغلانی | دکتر علی اکبر حکمت زاده | سازه های هیدرولیکی | 1401/06/22 |
سجاد مطلبیان | بررسی همزمان تاثیر دیواره سپری و چاه های تغذیه بر فرآیند تداخل آب شور و شیرین | دکتر عبدالحسین بغلانی | دکتر علی اکبر حکمت زاده | سازه های هیدرولیکی | 1401/06/22 |